Регламент ТО VOLVO
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Периодичность технического обслуживания VOLVO
Номер ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |
Срок эксплуатации | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. |
Пробег, км | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | 120 000 | 140 000 | 160 000 |
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Контакты техцентров VOLVO
РЕГЛАМЕНТ ТО VOLVO
Наименование работ | 3 мес. | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | 120 000 | 140 000 | 160 000 | 180 000 | 200 000 | 220 000 | 240 т.240 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поступление на СТО | |||||||||||||
Проверка QB | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Управление автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стояночный тормоз | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р |
Наружное и внутреннее освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фары / противотуманные фары | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Звуковой сигнал, дистанционное управление и сигнализация | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Стеклоочистители / омыватели ветрового стекла и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Автомобиль с камерой системы предупреждения столкновения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |
Зеркала заднего вида | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Воздушный фильтр (ACL) пассажирского салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Автомобили с ремонтным комплектом для временного ремонта шины**** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замки дверей, капота и крышки багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Под автомобилем | |||||||||||||
Двигатель, трансмиссия, полный привод | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колеса и шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Приводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Полный привод: карданный, карданный вал, подвесной подшипник, карданный шарнир | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные трубки, топливопроводы, топливный фильтр | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Подвеска, рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
В моторном отсеке | |||||||||||||
Уровни жидкостей — моторный отсек | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р |
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр (ACL) двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Фильтр вентиляции картера | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Аккумулятор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Автоматическая коробка передач | З | З | З | ||||||||||
Автоматическая коробка передач | Обычно замена масла не требуется. На автомобилях, использующихся в качестве такси или преимущественно для буксировки прицепов, замените масло согласно графику техобслуживания | ||||||||||||
Свечи зажигания* | З | З | З | З | |||||||||
Внешний приводной ремень оборудования и натяжитель вспомогательного ремня** | З | З | З | З | |||||||||
Внутренний приводной ремень вспомогательного оборудования** | З | З | |||||||||||
Приводные ремни вспомогательного оборудования, натяжитель ремня** | З | З | |||||||||||
Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив** | З | З | |||||||||||
Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив** | З | ||||||||||||
Резиновое соединение генератора | З | ||||||||||||
Тормозная жидкость | Клиентам с обычным пробегом рекомендуется заменять жидкость через каждые два года. Заменяйте каждый год, если автомобиль эксплуатируется в горной местности или преимущественно в условиях влажного климата | ||||||||||||
Обнуление показания индикатора напоминания ТО (SRI) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Восстановление настроек (сиденья, зеркала и часы) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
* Применение низкокачественного топлива приводит к преждевременным отказам свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки
** Заменяйте ремни с интервалом не более 5 лет
*** VEA
**** Проверка фляги с герметиком, замена через каждые четыре года (см. наклейку)
П — проверка
Р — регулировка
О — очистка
З — замена
БАЗОВЫЕ РАБОТЫ ПРИ ТО VOLVO
По рекомендациям автопроизводителя, проходить техобслуживание на Вольво нужно через каждые 20 тыс. пробега. В среднем такой километраж автовладельцы преодолевают примерно за год. К базовым операциям в ходе техобслуживания проводятся следующие работы:
- проверка уровня каждой технической жидкости;
- осмотр ремня ГРМ;
- замена моторного масла;
- смена фильтров (салонного, масляного, топливного, воздушного);
- проверка состояния тормозных колодок и дисков.
Как показывает практика, в реальных условиях техобслуживание лучше проводить несколько чаще. Особенно это касается замены моторного масла, масляного и воздушного фильтров. Они быстро загрязняются в условиях российских дорог. Также ситуацию усугубляет топливо не самого высокого качества и многие другие негативные факторы.