Регламент ТО TOYOTA
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Ваш его автомобиля Toyota — каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.
Периодичность технического обслуживания TOYOTA
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
Срок эксплуатации | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | 108 мес. | 120 мес. | 132 мес. |
Пробег, км | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | 110 000 |
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Контакты техцентров TOYOTA
Регулярное проведение квалифицированного технического обслуживания позволит постоянно поддерживать такие качества, как работоспособность, безопасность и надежность, заложенные конструкторами в принадлежащий вам автомобиль Toyota. Это также поможет вам максимально сохранить средства, инвестированные вами в автомобиль.
Помимо обязательных и входящих в очередное базовое периодическое ТО работ, в зависимости от технического состояния и пробега вашего а/м могут потребоваться дополнительные сервисные работы, проведение которых не входит в стоимость проведения базового ТО. Информацию о необходимости проведения подобных работ и их стоимости вы можете получить у сервисного консультанта АвтоГЕРМЕС.
Список работ | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км | |
1 | Проверка клапанного зазора (только для двигателя 2,4 л) | п | |||||||||
2 | Приводные ремни — проверка, регулировка | п | п | п | п | п | |||||
3 | Моторное масло двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
4 | Масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
5 | Система охлаждения двигателя, охлаждающая жидкость двигателя, антифриз - проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п/з |
6 | Жидкость гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
7 | Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | п | п | п | |||||||
8 | Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
9 | Свечи зажигания | каждые 100 000 км пробега | |||||||||
10 | Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
11 | Топливный фильтр | з | |||||||||
12 | Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з |
13 | Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | п | п | п | |||||||
14 | Адсорбер паров топлива — проверка | п | п | ||||||||
15 | Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
16 | Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | |||||
17 | Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
18 | Проверка жидкости сцепления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
19 | Рулевое управление — проверка утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | |||||
20 | Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
21 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
22 | Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости | п/з | п/з | ||||||||
23 | Автоматическая трансмиссия (CVT) вариатор - проверка жидкости | п/з | п/з | ||||||||
24 | Трансмиссионная жидкость в механической коробке передач (МКПП) - замена | з | з | ||||||||
25 | Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
26 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
27 | Внутрисалонный фильтр | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з |
28 | Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п |
* П - проверка, З - замена