Записаться на сервис
Калькулятор ТО Запись на плановое ТО Запись на слесарный ремонт Запись на кузовной ремонт Специальное предложение на зимние шины по ценам шинных сервисов!
При покупке комплекта шин – шиномонтаж за 1 руб.!
Шиномонтаж: | |||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ |
Хранение шин*: | |||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
6 600 ₽ | 6 600 ₽ | 6 600 ₽ | 7 200 ₽ | 7 200 ₽ | 7 800 ₽ | 7 800 ₽ | 7 800 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ |
Шиномонтаж + хранение шин*:на хранение шин СКИДКА до 25% | |||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Шиномонтаж | |||||||||
5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 6 900 ₽ | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ | 8 900 ₽ |
Хранение шин* (Скидка до 25%) | |||||||||
5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 4 800 ₽ | 4 800 ₽ | 4 800 ₽ | 4 800 ₽ | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ | 4 900 ₽ |
Общая сумма | |||||||||
10 900 ₽ | 10 900 ₽ | 10 900 ₽ | 11 700 ₽ | 11 700 ₽ | 11 700 ₽ | 11 700 ₽ | 13 800 ₽ | 13 800 ₽ | 13 800 ₽ |
При визите на ТО или при сумме заказ-наряда более 25 000 руб.:на шиномонтаж СКИДКА до 15% | |||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Шиномонтаж (Скидка до 15%) | |||||||||
5 080 ₽ | 5 080 ₽ | 5 080 ₽ | 5 720 ₽ | 5 720 ₽ | 5 720 ₽ | 5 720 ₽ | 7 400 ₽ | 7 400 ₽ | 7 400 ₽ |
При визите на ТО или при сумме заказ-наряда более 25 000 руб. + хранение шин*:на шиномонтаж СКИДКА 20%, на хранение шин СКИДКА до 20% | |||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Шиномонтаж (Скидка 20%) | |||||||||
4 720 ₽ | 4 720 ₽ | 4 720 ₽ | 5 520 ₽ | 5 520 ₽ | 5 720 ₽ | 5 520 ₽ | 7 120 ₽ | 7 120 ₽ | 7 120 ₽ |
Хранение шин* (Скидка до 20%) | |||||||||
5 160 ₽ | 5 160 ₽ | 5 160 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 4 800 ₽ | 5 000 ₽ | 5 080 ₽ | 5 080 ₽ | 5 080 ₽ |
Общая сумма | |||||||||
9 880 ₽ | 9 880 ₽ | 9 880 ₽ | 10 520 ₽ | 10 520 ₽ | 10 520 ₽ | 10 520 ₽ | 12 200 ₽ | 12 200 ₽ | 12 200 ₽ |
При покупке шин:шиномонтаж за 1 руб., хранение шин* по специальной цене | |||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Шиномонтаж | |||||||||
1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
Хранение шин* | |||||||||
6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ |
Общая сумма | |||||||||
6 001 ₽ | 6 001 ₽ | 6 001 ₽ | 6 001 ₽ | 6 001 ₽ | 6 001 ₽ | 6 001 ₽ | 6 001 ₽ | 6 001 ₽ | 6 001 ₽ |
* Сезонное хранение шин - 6 месяцев.