Регламент ТО HYUNDAI Solaris
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Периодичность технического обслуживания HYUNDAI Solaris
Номер ТО Хендэ Солярис | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
Срок эксплуатации, мес. | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Пробег, км | 2 000 | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 | 135 000 | 150 000 |
Срок эксплу- атации, мес. | Пробег, км | |
ТО-0 | 2 | 2 000 |
ТО-1 | 12 | 15 000 |
ТО-2 | 24 | 30 000 |
ТО-3 | 36 | 45 000 |
ТО-4 | 48 | 60 000 |
ТО-5 | 60 | 75 000 |
ТО-6 | 72 | 90 000 |
ТО-7 | 84 | 105 000 |
ТО-8 | 96 | 120 000 |
ТО-9 | 108 | 135 000 |
ТО-10 | 120 | 150 000 |
Перечень работ при техобслуживании HYUNDAI Solaris
Регламентные работы | Запись | |
ТО-0 | Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
| |
ТО-1 | Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
| |
ТО-2 | Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
| |
ТО-3 | Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
| |
ТО-4 | Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
| |
ТО-5 | Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
| |
ТО-6 | Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
| |
ТО-7 | Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
| |
ТО-8 | Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
| |
ТО-9 | Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
| |
ТО-10 | Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
|
ТО-0 Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
|
ТО-1 Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
|
ТО-2 Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
|
ТО-3 Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
|
ТО-4 Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
|
ТО-5 Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
|
ТО-6 Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
|
ТО-7 Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
|
ТО-8 Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
|
ТО-9 Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
|
ТО-10 Комплекс проверочных работ согласно регламента тех. обслуживания. Замены:
|
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | |
Срок эксплуатации | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | 108 мес. | 120 мес. |
Пробег, км | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 | 135 000 | 150 000 |