Регламент ТО Great Wall
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Периодичность технического обслуживания Great Wall
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
Срок эксплуатации | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | 108 мес. | 120 мес. | 132 мес. |
Пробег, км | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | 110 000 |
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Контакты техцентров Great Wall
Перечень работ при техобслуживании Great Wall
Перечень работ представлен в таблице ниже с условными обозначениями по типам работ:
- З - заменить;
- П - проверить (исправить или заменить при необходимости);
- С - смазать;
- Р - проверить, при необходимости отрегулировать;
- Т - подтянуть.
Перечень работ / 1000 км | 8 | 15 | 22 | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Охлаждающая жидкость | Первая замена через 18 000 км, далее - через 30 000 км | |||||||||||
Воздушный фильтр | З | З | З | З | П | З | ||||||
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | З | |||||||
Свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | ||||||
Провода высоковольтные | П | П | П | |||||||||
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | ||||||
Обороты холостого хода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система принудительной вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | |||||
Кондиционер (пр-ка шлангов и стыков) | П | П | П | П | П | П | П | |||||
Выхлопная труба | П | П | П | П | П | П | П | |||||
Направление света фар | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||
Углы установки колес | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозных | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
Тормозные колодки, барабаны и др. компоненты барабанных тор | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Педаль сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Вакуумный усилитель привода тормозов | П | П | П | П | П | П | ||||||
Тормозная жидкость ( в т.ч. в гидроприводе сцепления) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Трубопроводы и шланги тормозной системы | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | З |
Цапфа поворотного механизма | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
Жидкость и шланги гидроусилителя | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | З | П |
Коробка передач (механическая). Масло. | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Масло в АКПП | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
Картер заднего моста | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | П |
Карданный вал | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
Рулевые тяги | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | П |
Подшипники ступиц колес (замена смазки) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Болты и гайки крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
Амортизаторы | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
Проверка кузова на наличие коррозии | 1 раз в 6 месяцев | |||||||||||
АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Кондиционер (хладоген) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | З | П |
Компания «АвтоГЕРМЕС» является ведущим официальным дилером в Москве и предлагает полный комплекс услуг по сервисному обслуживанию автомобилей Great Wall.