Регламент ТО GENESIS
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Периодичность технического обслуживания Genesis
Номер ТО Дженезис | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |
Срок эксплуатации | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. |
Пробег, км | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 |
- Для автомобилей, приобретенных с 01 июня 2022 года, межсервисный пробег составляет 1 год или 10 000км, что наступит раньше.
- Для автомобилей, приобретенных с 01 июня 2022 года, ТО-0 проводится с увеличенным интервалом после продажи и составляет 3 месяца
- Автомобили, приобретенные ранее 01 июня 2022 года, могут проходить регламентное ТО как через 15 000 км., так и через 10 000км.
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Контакты техцентров GENESIS
П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
З — замена
Р — рекомендованные работы
Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | |
Двигатель | ||||||||||||
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр топливного бака | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | |||||||
Топливный фильтр (ДТ) | З | З | З | З | З | |||||||
Топливные магистрали, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Свечи зажигания (никилевые) | З | З | З | З | З | |||||||
Свечи зажигания (иридиевые) | З | |||||||||||
Салонный фильтр | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость системы охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссия | ||||||||||||
Жидкость привода сцепления | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Уровень рабочей жидкости АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Уровень масла МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ходовая | ||||||||||||
Приводные валы и пыльники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Шаровые соединения передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Кузов | ||||||||||||
Замки, петли и направляющие дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система управления | ||||||||||||
Рулевая рейка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система | ||||||||||||
Тормозные магистрали, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная жидкость | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Тормозные диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Электрооборудование | ||||||||||||
Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Все электрические системы и проводка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стеклоочистители | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Компания «АвтоГЕРМЕС» является ведущим официальным дилером в Москве и предлагает полный комплекс услуг по сервисному обслуживанию автомобилей GENESIS.