Калькулятор технического обслуживания GEELY Atlas Pro
Месяцы эксплуатации | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег тыс. км | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||||||||||||||
1 | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||
2 | Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000 км) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||||||||||||||||||||
3 | Стеклоочистители и омыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
4 | Привод стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
5 | Приборы освещения и сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
6 | Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 120 000 км) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | |||||||||||||||||||||
7 | Приводной ремень BSG (замена каждые 100 000 км) | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ремень привода насоса системы охлаждения (замена каждые 100 000 км) | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100 000 км) | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Электропроводка и электрооборудование ¹ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||
11 | Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
12 | Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км) | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Аккумуляторная батарея 12 В | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||
14 | Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||||||||||||||||||||
15 | Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||
16 | Детали подвески. Амортизаторы, шарниры, пыльники, люфты, крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||
17 | Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||
18 | Приводы колес. Пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||
19 | Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
20 | Тормозные механизмы. Колодки, диски. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||
21 | Трубки и шланги гидропривода тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
22 | Трубки, шланги, соединения топливопровода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
23 | Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 2 года) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | ||||||||||||||||||||
24 | Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||
25 | Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
26 | Рабочая жидкость актуатора трансмиссии АКПП(7DCT) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||
27 | Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (7DCT) (замена каждые 90 000 км или 4года) | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Рабочая жидкость трансмиссии АКПП 6AT Aisin | Не обслуживается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Рабочая жидкость в раздаточной коробке и в редукторе задней оси | Не обслуживается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Фильтр системы вентиляции топливного бака (замена каждые 120 000 км или 10 лет) | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Охлаждающая жидкость(замена каждые 40 000 км или 2 года) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||||||||||||||||||||
32 | Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | ||||||||||||||||||||
года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||
34 | Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС(замена каждые 3 года) | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером | O | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
36 | Углы установки колес | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
|
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Компания «АвтоГЕРМЕС» является ведущим официальным дилером в Москве и предлагает полный комплекс услуг по сервисному обслуживанию автомобилей BAIC, BELGEE, CHANGAN, CHERY, CHRYSLER, CITROEN, FAW, GEELY, GENESIS, HYUNDAI, JAC, JETTA, Jeep, Jetour, KAIYI, KGM, KNEWSTAR, Kia, LADA, MITSUBISHI, PEUGEOT, RENAULT, SOLARIS, SOUEAST, SUZUKI, XCITE, Москвич, УАЗ.
Так же для ряда марок автомобилей не находящихся на гарантии: Audi, Great Wall, LEXUS, LIFAN, MAZDA, NISSAN, RAVON, SKODA, SsangYong, TOYOTA, VOLVO, Volkswagen.