Регламент ТО FAW
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Периодичность технического обслуживания FAW
Номер ТО ФАВ | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | |
Срок эксплуатации | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | 108 мес. | 120 мес. | 132 мес. | 144 мес. | |
Пробег, км | Бензин | 1 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | 110 000 | 120 000 |
Дизель | 1 000 | 8 000 | 15 000 | 22 000 | 29 000 | 36 000 | 43 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 |
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Контакты техцентров FAW
Перечень работ при техобслуживании FAW
ПЕРВИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (показание одометра 1 500 - 2 000 км, перепробег при первом ТО недопустим)
- Замена масла и масляного фильтра в двигателе - 0,3+0,2=0,5 н/ч
- Проверка уровня и доливка охлаждающей и тормозной жидкостей, жидкости гидроусилителя - 0,1 н/ч
- Проверка натяжения приводных ремней, трубопроводов и шлангов в моторном отсеке, света фар и электрооборудования, замков и ограничителей дверей и люков, давления воздуха в шинах - 0,3 н/ч
- Компьютерная диагностика - 0,3 н/ч
- Проверка крепления трубопроводов на днище автомобиля - 0,05 н/ч
- Проверка на отсутствие подтекания масла из двигателя и коробки передач - 0,05 н/ч
- Проверка на отсутствие повреждений резиновых защитных чехлов полуосей и шарниров рулевого привода - 0,05 н/ч
- Общая проверка автомобиля, при необходимости – проведение контрольного заезда - 0,05 н/ч
ИТОГО: 1,4 н/ч
Перечень работ / 1000 км (максимально допустимый перепробег - 500 км) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Моторное масло | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масляный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Салонный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
Охлаждающая жидкость | Проверять и доливать каждое ТО, замена каждые 30000 км или 2 года (что наступит ранее) | |||||||||||
Замена ремня и других компонентов ГРМ (при наличии) | Первая замена через 60000 км или 36 месяцев, далее через 60000 км или 36 месяцев (что наступит ранее) | |||||||||||
Воздушный фильтр | 3 | О | О | 3 | О | О | 3 | О | О | 3 | О | О |
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 3 |
Свечи зажигания | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 |
Провода высоковольтные | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Топливный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Обороты холостого хода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система принудительной вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Зазоры клапанов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Кондиционер (пр-ка шлангов и стыков) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система выпуска выхлопных газов (крепление) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Углы установки колес | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, барабаны и др. компоненты барабанных тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Механизм сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная жидкость ( в т.ч. в гидроприводе сцепления) | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П |
Трубопроводы и шланги тормозной системы (замена при необходимости) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шланги гидроусилителя (шланги проверить,жидкость заменить) | П | П | П | 3 | П | П | П | 3 | П | П | 3 | П |
Коробка передач (механическая).(масло) | П | З | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 |
Раздаточная коробка передач (для полноприводных автомобилей)(масло) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
Привод передних колес (ШРУС) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Картер переднего моста (масло) | П | П | 3 | П | П | 3 | П | П | 3 | П | П | 3 |
Картер заднего моста (масло) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
Карданный вал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевые тяги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Подшипники ступиц колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка подшипников ступиц колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Болты и гайки крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
Амортизаторы (проверка крепления) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка кузова на наличие коррозии | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Опоры шаровые | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
ИТОГО | 2,5 | 3,0 | 3,95 | 3,1 | 2,8 | 8,6 | 2,5 | 3,3 | 3,95 | 3,6 | 2,6 | 9,35 |
Компания «АвтоГЕРМЕС» является ведущим официальным дилером в Москве и предлагает полный комплекс услуг по сервисному обслуживанию автомобилей FAW.