АвтоГЕРМЕС HYUNDAI
МКАД 44 км 51 автомобиль
подробнее Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Аудио |
|
Опции |
|
Двигатель | |
Рабочий объем, л | 1.6 |
Рабочий объем, см3 | 1591 |
Диаметр цилиндра | 77.0 |
Количество клапанов | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с. | 123 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 151 |
Об/мин КВТ | 6300 |
Об/мин ЛС | 6300 |
Об/мин НМ | 4850 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | в ряд |
Степень сжатия | 10.5 |
Тип топлива | Бензин |
Требования к топливу | АИ-92 |
Ход поршня | 85.4 |
Экологический класс | EURO5 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Автомат (AT6) |
Тип привода | Передний |
Количество передач | 6 |
Кузов | |
Тип кузова | Седан |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4405 |
Ширина кузова | 1729 |
Высота кузова | 1470 |
Колесная база | 2600 |
Передняя колея | 1516 |
Задняя колея | 1524 |
Дорожный просвет | 160 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Передний амортизатор | Газовые |
Задний амортизатор | Газовые |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 1610 |
Минимальная масса, кг | 1260 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 |
Расход топлива | |
Город, л/100 км | 8.9 |
Смешанный, л/100 км | 6.6 |
Трасса, л/100 км | 5.3 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 100000 |
Срок владения, мес | 36 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 480 |
Объём топливного бака, л | 50 |