АвтоГЕРМЕС Kia
Рябиновая ул. 97 автомобилей Сервисный центр
подробнее Двигатель | |
Рабочий объем, л | 1.5 |
Рабочий объем, см3 | 1497 |
Диаметр цилиндра | 75.6 |
Количество клапанов | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с. | 170 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 253 |
Об/мин КВТ | 5500 |
Об/мин ЛС | 5500 |
Об/мин НМ | 4000 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение распределительного вала | DOHC |
Расположение цилиндров | в ряд |
Степень сжатия | 10.5 |
Тип топлива | Бензин |
Требования к топливу | АИ-95 |
Ход поршня | 83.4 |
Тип наддува | С наддувом |
Экологический класс | EURO5 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Робот (AMT7) |
Тип привода | Передний |
Количество передач | 7 |
Кузов | |
Тип кузова | Седан |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4980 |
Ширина кузова | 1860 |
Высота кузова | 1445 |
Колесная база | 2900 |
Передняя колея | 1594 |
Задняя колея | 1595 |
Дорожный просвет | 155 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний амортизатор | Гидравлические |
Задний амортизатор | Гидравлические |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 2050 |
Минимальная масса, кг | 1472 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 9.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Расход топлива | |
Город, л/100 км | 7.8 |
Смешанный, л/100 км | 5.6 |
Трасса, л/100 км | 5.0 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 510 |
Объём топливного бака, л | 70 |