Active
от 1 680 000 ₽
Цвет кузова: Глубокий синий
Материал салона: Экокожа
Цвет салона: Черный
Комплектация | Год | Кол-во мест | Объем двигателя | Мощность л.с | Коробка передач | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, отЦена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 2 780 000 ₽ | 1 040 000 ₽ | 14 авто | Купить | |
Active 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 070 000 ₽ | 1 290 000 ₽ | 12 авто | Купить | |
Active 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 2 780 000 ₽ | 990 000 ₽ | 13 авто | Купить | |
Active 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 070 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | — | Купить | |
Prime 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 2 980 000 ₽ | 1 050 000 ₽ | 5 авто | Купить | |
Prime 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 010 000 ₽ | 1 050 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
Prime 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 2 980 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 10 авто | Купить | |
Prime 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 220 000 ₽ | 1 220 000 ₽ | 19 авто | Купить | |
Prime 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 010 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | — | Купить | |
Ultra 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 120 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 13 авто | Купить | |
Ultra 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 150 000 ₽ | 1 050 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Prime 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 220 000 ₽ | 1 120 000 ₽ | — | Купить | |
Ultra 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 120 000 ₽ | 950 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Prime 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 250 000 ₽ | 1 020 000 ₽ | — | Купить | |
Prime 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 250 000 ₽ | 970 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Ultra 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 370 000 ₽ | 920 000 ₽ | 13 авто | Купить | |
Ultra 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 370 000 ₽ | 870 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Ultra 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 400 000 ₽ | 870 000 ₽ | 1 авто | Купить |
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный