LADA Vesta SW Sportline (универсал)
- Расход
топлива 5.6 л/100 км - Коробка
передач Механика (MT5)
Механика (MT6) - Двигатель 1.6 / 1.8, Бензин
- Мощность
двигателя 118 / 147 л.с.

Цвет: Ледниковый
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
Похожие модели
Технические характеристики
Габаритные размеры авто составляют:
Длина кузова 4426 мм
Ширина кузова 1774 мм
Высота кузова 1478 мм
Колесная база 2635 мм
Дорожный просвет 158 мм
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | ||
| Рабочий объем, л | 1.8 | 1.6 |
| Рабочий объем, см3 | 1774 | 1596 |
| Количество клапанов | 16 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 147 | 118 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 184 | 151 |
| Об/мин КВТ | 6100 | 5900 |
| Об/мин ЛС | 6100 | 5900 |
| Об/мин НМ | 4900 | 5000 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Расположение цилиндров | в ряд | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Требования к топливу | АИ-92 | АИ-95 |
| Экологический класс | EURO5 | |
Коробка передач | ||
| Тип трансмиссии | Механика (MT6) | Механика (MT5) |
| Тип привода | Передний | |
| Количество передач | 6 | 5 |
Кузов | ||
| Тип кузова | Универсал | |
| Тип ТС | Легковой | |
| Длина кузова | 4426 | |
| Ширина кузова | 1774 | |
| Высота кузова | 1478 | |
| Колесная база | 2635 | |
| Передняя колея | 1528 | |
| Задняя колея | 1514 | |
| Дорожный просвет | 158 | |
Размеры салона | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Вес и допустимые нагрузки | ||
| Максимальная масса, кг | 1730 | |
| Минимальная масса, кг | 1382 | 1332 |
Динамика | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 9.9 | 11.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 186 |
Расход топлива | ||
| Город, л/100 км | 10.4 | 9.9 |
| Смешанный, л/100 км | 7.4 | |
| Трасса, л/100 км | 5.6 | 5.8 |
Гарантия производителя | ||
| Пробег, км | 100000 | |
| Срок владения, мес | 36 | |
Вместимость | ||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 480 | |
| Объём топливного бака, л | 55 | |



































































